Hojdačky, pružinové a otáčavé herné zariadenia patria medzi obľúbené hry detí každého veku. Môžu byť umiestnené blízko seba alebo dopĺňať priestor v okolí multifunkčnej konštrukcie. Tieto konštrukcie sú vyrobené zo stĺpov, trámov a dosiek z prírodného, odolného dreva, ktoré im dáva tvar a vnáša na detské ihrisko autentický šarm prírody.
Veková kategória: | 2+ |
Počet hráčov: | 5 hráčov |
HCL: | 0,94 m |
Rozmery: | 2,64 x 1,22 x 1,57 m |
Motorická inklúzia: | 2/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Veková kategória: | 1+ |
Počet hráčov: | 1 hráč |
HCL: | 0,94 m |
Rozmery: | 2,32 x 0,34 x 1,58 m |
Motorická inklúzia: | 1/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 1/3 |
Veková kategória: | 0,5+ |
Počet hráčov: | 6 hráčov |
HCL: | 0,60 m |
Rozmery: | 1,80 x 1,71 x 1,81 m |
Veková kategória: | 0,5+ |
Počet hráčov: | 8 hráčov |
HCL: | 0,60 m |
Rozmery: | 1,80 x 1,71 x 1,81 m |
Pixel
Veková kategória: | 1+ |
Počet hráčov: | 1 hráč |
HCL: | 0,60 m |
Rozmery: | 1,14 x 0,26 x 1,40 m |
Motorická inklúzia: | 3/3 |
Zmyslová inklúzia: | 3/3 |
Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Hniezdo, 2 klasické sedáky, 1 baby sedák
Veková kategória: | 1+ |
Počet hráčov: | 8 hráčov |
HCL: | 1,55 m |
Rozmery: | 8,72 x 2,21 x 2,60 m |
Motorická inklúzia: | 2/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 3/3 |
1 klasický sedák, 1 baby sedák
Veková kategória: | 1+ |
Počet hráčov: | 2 hráčov |
HCL: | 1,50 m |
Rozmery: | 3,70 x 1,80 x 3,00 m |
Motorická inklúzia: | 1/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 3/3 |
2 klasické sedáky
Veková kategória: | 2+ |
Počet hráčov: | 2 hráčov |
HCL: | 1,40 m |
Rozmery: | 3,70 x 1,80 x 3,00 m |
Motorická inklúzia: | 0/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Chalúpka
Veková kategória: | 1+ |
Počet hráčov: | 8 hráčov |
HCL: | 0,60 m |
Rozmery: | 1,65 x 1,10 x 1,80 m |
Motorická inklúzia: | 3/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Macko
Veková kategória: | 2+ |
Počet hráčov: | 6 hráčov |
HCL: | 1,00 m |
Rozmery: | 2,06 x 0,81 x 1,00 m |
Motorická inklúzia: | 0/3 |
Zmyslová inklúzia: | 1/3 |
Mentálna inklúzia: | 1/3 |
Balančný prvok
Veková kategória: | 3+ |
Počet hráčov: | 5 hráčov |
HCL: | 0,60 m |
Rozmery: | 1,59 x 1,19 x 1,00 m |
Motorická inklúzia: | 2/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Aero kĺzačka
Veková kategória: | 6+ |
Počet hráčov: | 1 hráč |
HCL: | 1,00 m |
Rozmery: | 4,20 x 1,50 x 2,50 m |
Motorická inklúzia: | 0/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 0/3 |
Hamka
Veková kategória: | 3+ |
Počet hráčov: | 1 hráč |
HCL: | 0,60 m |
Rozmery: | 1,93 x 1,32 x 1,60 m |
Motorická inklúzia: | 0/3 |
Zmyslová inklúzia: | 1/3 |
Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Studňa
Veková kategória: | 3+ |
Počet hráčov: | 6 hráčov |
HCL: | 1,00 m |
Rozmery: | 1,20 x 1,20 x 1,55 m |
Motorická inklúzia: | 0/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 2/3 |
Studňa
Veková kategória: | 3+ |
Počet hráčov: | 6 hráčov |
HCL: | 1,00 m |
Rozmery: | 1,20 x 1,20 x 1,55 m |
Kolotoč
Veková kategória: | 3+ |
Počet hráčov: | 6 hráčov |
HCL: | 1,00 m |
Rozmery: | 1,20 x 1,20 x 0,81 m |
Motorická inklúzia: | 2/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Inkluzívny domček
Veková kategória: | 2+ |
Počet hráčov: | 8 hráčov |
HCL: | 1,00 m |
Rozmery: | 3,74 x 1,72 x 2,80 m |
Motorická inklúzia: | 3/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 1/3 |
Domček
Veková kategória: | 1+ |
Počet hráčov: | 6 hráčov |
HCL: | 0,60 m |
Rozmery: | 1,65 x 1,10 x 1,80 m |
Motorická inklúzia: | 2/3 |
Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
Mentálna inklúzia: | 3/3 |