Drevené herné panely sa dajú používať bez obmedzenia. Pochopenie pokynov na paneloch rozvíja schopnosti pozorovania a analýzy detí. Hranie sa si potom vyžaduje sústredenie a premýšľanie. Manipulácia s vodou, pieskom a zeminou je nevyčerpateľným zdrojom zmyslových zážitkov. Deti sa zabávajú a pracujú s materiálmi, ktorých vlastnosti umožňujú mnoho experimentov. Zdokonaľujú kontrolu a koordináciu svojich pohybov.
| Veková kategória: | 1+ |
| Počet hráčov: | 2 hráčov |
| HCL: | 0,60 m |
| Rozmery: | 1,35 x 0,16 x 1,10 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 3/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
| Veková kategória: | 1+ |
| Počet hráčov: | 2 hráčov |
| HCL: | 0,60 m |
| Rozmery: | 1,35 x 0,32 x 1,10 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 3/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Pixel
| Veková kategória: | 1+ |
| Počet hráčov: | 1 hráč |
| HCL: | 0,60 m |
| Rozmery: | 1,14 x 0,26 x 1,40 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 3/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Tabuľa na kreslenie
| Veková kategória: | 3+ |
| Počet hráčov: | 2 hráčov |
| HCL: | 0,60 m |
| Rozmery: | 1,24 x 0,33 x 1,40 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 3/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Tržnica
| Veková kategória: | 1+ |
| Počet hráčov: | 10 hráčov |
| HCL: | 0,60 m |
| Rozmery: | 6,56 x 4,20 x 2,60 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 3/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Kaskády
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 15 hráčov |
| HCL: | 0,60 m |
| Rozmery: | 6,88 x 3,10 x 3,50 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 3/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Predajný pultík
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 3 hráčov |
| HCL: | 0,60 m |
| Rozmery: | 1,36 x 1,16 x 1,20 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Anamorfóza veverička
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 1 hráč |
| Rozmery: | 6,25 x 0,79 x 3,30 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Anamorfóza delfín
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 1 hráč |
| Rozmery: | 8,29 x 1,40 x 1,77 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Vodné hry
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 23 hráčov |
| HCL: | 0,60 m |
| Rozmery: | 11,00 x 6,00 x 4,00 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 3/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Vodný svet
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 35 hráčov |
| HCL: | 0,60 m |
| Rozmery: | 8,32 x 7,82 x 3,50 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 3/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Anamorfóza diviak
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 1 hráč |
| Rozmery: | 8,29 x 1,40 x 1,77 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Anamorfóza sova
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 1 hráč |
| Rozmery: | 6,40 x 0,80 x 3,30 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Anamorfóza tuleň
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 1 hráč |
| Rozmery: | 8,40 x 1,40 x 1,77 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Anamorfóza čajka
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 1 hráč |
| Rozmery: | 6,40 x 0,80 x 3,30 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |
Anamorfóza líška
| Veková kategória: | 2+ |
| Počet hráčov: | 1 hráč |
| Rozmery: | 8,30 x 1,40 x 1,77 m |
| Motorická inklúzia: | 3/3 |
| Zmyslová inklúzia: | 2/3 |
| Mentálna inklúzia: | 3/3 |